Mannschaft
- die schöne und de Plattert´n 749
- KW 198
- KM 184
- GS 184
- GM 183
- Stockschützen Thansau 744
- MP 188
- SW 187
- SH 186
- BJ 183
- Die arme Sau 741
- WK 188
- WJ 186
- GS 186
- MA 181
- Mo Gris 739
- MP 187
- GA 185
- GS 184
- GM 183
- Gmoa Gschosse 725
- MP 191
- SH 190
- SC 179
- WT 165
- Genseblümchen 723
- RE 184
- KT 184
- RD 178
- MA 177
- Saubande 716
- SM 195
- SS 185
- WM 173
- SW 163
- Feierdeife 668
- RS 185
- FA 183
- WM 161
- BP 139
- de Steinböcks 666
- BH 176
- SW 173
- SI 159
- BR 158
- De Drachenweiber 662
- SH 171
- SM 167
- EJ 164
- WS 160
- de Frauenversteher 658
- HS 187
- MW 178
- KJ 175
- FH 118
- Rest vom Schützenfest 654
- DE 180
- FM 161
- WM 159
- WS 154
- de Probierpackung 644
- KA 176
- MM 164
- KR 162
- FF 142
- Hiaschschiaba 638
- WB 192
- RR 157
- SM 157
- WG 132
- de Ahnungslosen 637
- WF 167
- BJ 164
- BJ 160
- AB 146
- Mia san nur wega da Currywurst do 631
- BK 169
- HS 157
- BJ 154
- BS 151
- Silberhamster 628
- HU 168
- KE 162
- KE 152
- BM 146
- Elefantengr. 622
- LH 170
- KJ 167
- BA 154
- BH 131
- de zsammgwürfelten 618
- PL 173
- SH 160
- BB 144
- FK 141
- de Bierigen 617
- SC 167
- SW 158
- SM 151
- NT 141
- Imkerverein Höhenmoos 611
- HA 171
- HS 170
- BJ 147
- BF 123
- Fanta Vier 605
- KE 156
- HV 155
- BM 148
- SS 146
- No Name 515
- KF 194
- SZ 165
- KC 156
- Goldhamster 514
- LR 146
- BH 134
- OA 129
- AM 105
- Alt und Jung 505
- FE 189
- HC 169
- ZB 147
- de Nevis mit 380
- NG 200
- NC 180
- Schützen Frauen 335
- NE 179
- NT 156
Glück Erwachsene
Platz | Name | Team | Ergebniss |
---|---|---|---|
1 | NG | de Nevis mit | 3,5 |
2 | HS | de Frauenversteher | 5,6 |
3 | RD | Genseblümchen | 12,7 |
4 | SW | Stockschützen Thansau | 13,7 |
5 | WT | Gmoa Gschosse | 19,3 |
6 | KW | die schöne und de Plattert´n | 19,6 |
7 | KF | No Name | 22,1 |
8 | FE | Alt und Jung | 23,3 |
9 | MW | de Frauenversteher | 25,3 |
10 | KE | Fanta Vier | 27,5 |
11 | WK | Die arme Sau | 29 |
12 | RE | Genseblümchen | 29,8 |
13 | BH | Goldhamster | 30,2 |
14 | WF | de Ahnungslosen | 40,2 |
15 | GM | die schöne und de Plattert´n | 40,7 |
16 | MA | Die arme Sau | 41,2 |
17 | WJ | Die arme Sau | 42,4 |
18 | HC | Alt und Jung | 43 |
19 | MP | Gmoa Gschosse | 44,6 |
21 | KJ | de Frauenversteher | 50,1 |
22 | HA | Imkerverein Höhenmoos | 52 |
23 | NE | Schützen Frauen | 52,7 |
24 | BH | de Steinböcks | 54,6 |
25 | SM | Saubande | 54,7 |
26 | SW | de Steinböcks | 55,2 |
27 | GS | Mo Gris | 56,8 |
28 | SS | Saubande | 58,5 |
29 | KT | Genseblümchen | 62,2 |
30 | SC | Gmoa Gschosse | 63,6 |
32 | BJ | de Ahnungslosen | 69 |
33 | KC | No Name | 80 |
34 | RS | Feierdeife | 82 |
35 | BJ | de Ahnungslosen | 85,5 |
36 | BS | Mia san nur wega da Currywur | 88,2 |
37 | SC | de Bierigen | 92,2 |
38 | BJ | Stockschützen Thansau | 92,4 |
39 | SS | Fanta Vier | 93,8 |
40 | WM | Feierdeife | 95,2 |
41 | PL | de zsammgwürfelten | 98,4 |
42 | SH | Stockschützen Thansau | 100,6 |
43 | KM | die schöne und de Plattert´n | 106,5 |
44 | NT | Schützen Frauen | 107,1 |
45 | GA | Mo Gris | 114,3 |
46 | KA | de Probierpackung | 120,1 |
48 | DE | Rest vom Schützenfest | 123,7 |
49 | GS | Die arme Sau | 127,6 |
50 | KE | Silberhamster | 130,6 |
51 | BM | Silberhamster | 131,9 |
53 | SH | de zsammgwürfelten | 133,7 |
54 | SH | De Drachenweiber | 136,1 |
56 | NC | de Nevis mit | 142,6 |
57 | BP | Feierdeife | 158,2 |
58 | HU | Silberhamster | 161 |
59 | FA | Feierdeife | 161,2 |
60 | WS | De Drachenweiber | 161,6 |
61 | HS | Mia san nur wega da Currywur | 163 |
62 | BA | Elefantengr. | 167,2 |
63 | SZ | No Name | 169,6 |
65 | SM | De Drachenweiber | 174,6 |
66 | WB | Hiaschschiaba | 176,7 |
67 | BR | de Steinböcks | 179,4 |
68 | KJ | Elefantengr. | 184,1 |
69 | BJ | Mia san nur wega da Currywur | 186,6 |
70 | HV | Fanta Vier | 190,2 |
71 | FH | de Frauenversteher | 191,1 |
72 | BB | de zsammgwürfelten | 192,3 |
73 | SM | de Bierigen | 202 |
74 | SW | Saubande | 204,2 |
75 | WM | Rest vom Schützenfest | 207,5 |
76 | WS | Rest vom Schützenfest | 208,7 |
77 | BJ | Imkerverein Höhenmoos | 208,8 |
78 | SM | Hiaschschiaba | 215 |
79 | FK | de zsammgwürfelten | 218,9 |
80 | HS | Imkerverein Höhenmoos | 228,7 |
81 | SI | de Steinböcks | 239,4 |
82 | FM | Rest vom Schützenfest | 255,2 |
83 | SW | de Bierigen | 272,1 |
84 | MM | de Probierpackung | 280 |
85 | KE | Silberhamster | 300,5 |
86 | OA | Goldhamster | 306 |
87 | BK | Mia san nur wega da Currywur | 307,7 |
88 | KR | de Probierpackung | 313,1 |
89 | AB | de Ahnungslosen | 315 |
90 | BM | Fanta Vier | 322,8 |
91 | ZB | Alt und Jung | 343,3 |
92 | WG | Hiaschschiaba | 362,8 |
93 | FF | de Probierpackung | 367 |
94 | NT | de Bierigen | 384,3 |
95 | LR | Goldhamster | 388,8 |
96 | BH | Elefantengr. | 393,1 |
97 | EJ | De Drachenweiber | 394,8 |
98 | LH | Elefantengr. | 411 |
99 | RR | Hiaschschiaba | 460,1 |
100 | AM | Goldhamster | 463,4 |
101 | WM | Saubande | 512,6 |
102 | BF | Imkerverein Höhenmoos | 823 |
Dorfkönig
Platz | Name | Team | Ergebniss |
---|---|---|---|
1 | NT | Schützen Frauen | 11,1 |
2 | HC | Alt und Jung | 11,3 |
3 | SM | Saubande | 16,5 |
4 | BH | de Steinböcks | 17,6 |
5 | WK | Die arme Sau | 20 |
6 | KJ | Elefantengr. | 25,2 |
7 | NG | de Nevis mit | 27,9 |
8 | SW | de Bierigen | 28,2 |
9 | SW | Stockschützen Thansau | 29,1 |
10 | DE | Rest vom Schützenfest | 30,7 56,5 |
11 | GM | Mo Gris | 30,7 70,4 |
12 | RS | Feierdeife | 31,3 |
13 | KW | die schöne und de Plattert´n | 35 |
14 | NC | de Nevis mit | 36,5 |
15 | MP | Mo Gris | 37,1 |
16 | KT | Genseblümchen | 37,4 |
17 | RD | Genseblümchen | 38 |
18 | WB | Hiaschschiaba | 39,4 |
19 | SH | Gmoa Gschosse | 39,6 |
20 | MP | Gmoa Gschosse | 40 |
21 | KF | No Name | 40,5 |
22 | HS | de Frauenversteher | 41,4 |
23 | RR | Hiaschschiaba | 41,7 |
24 | BJ | Stockschützen Thansau | 41,9 |
25 | FE | Alt und Jung | 42,2 |
26 | WJ | Die arme Sau | 42,6 |
27 | GA | Mo Gris | 46,2 |
28 | BS | Mia san nur wega da Currywur | 47,1 |
29 | MM | de Probierpackung | 49,4 |
30 | SH | Stockschützen Thansau | 50,9 |
31 | WS | De Drachenweiber | 52,1 |
32 | BM | Fanta Vier | 52,5 |
33 | GM | die schöne und de Plattert´n | 54,6 |
34 | MP | Stockschützen Thansau | 55,7 |
35 | GS | Die arme Sau | 57,6 |
36 | KE | Silberhamster | 59,8 |
37 | RE | Genseblümchen | 60,9 |
38 | GS | die schöne und de Plattert´n | 63,2 106,5 |
39 | HV | Fanta Vier | 63,2 129,0 |
40 | NE | Schützen Frauen | 65 |
41 | SS | Saubande | 65,2 |
42 | KM | die schöne und de Plattert´n | 65,5 |
43 | SC | de Bierigen | 66,1 |
44 | GS | Mo Gris | 67,6 |
45 | SZ | No Name | 68,4 |
46 | BA | Elefantengr. | 72 |
47 | MA | Genseblümchen | 72,9 |
48 | PL | de zsammgwürfelten | 77,1 |
49 | BR | de Steinböcks | 82,8 |
50 | WM | Saubande | 85,6 |
51 | ZB | Alt und Jung | 86,2 |
52 | FA | Feierdeife | 86,7 |
53 | WF | de Ahnungslosen | 94,6 |
54 | SC | Gmoa Gschosse | 95,3 |
55 | SI | de Steinböcks | 97,2 |
56 | SH | De Drachenweiber | 99,1 |
57 | HA | Imkerverein Höhenmoos | 100,9 |
58 | WM | Rest vom Schützenfest | 101,5 |
59 | KE | Fanta Vier | 103,5 |
60 | KJ | de Frauenversteher | 103,6 |
61 | WS | Rest vom Schützenfest | 104,6 |
62 | MW | de Frauenversteher | 104,9 |
63 | WT | Gmoa Gschosse | 106,7 |
64 | SW | de Steinböcks | 107,2 |
65 | EJ | De Drachenweiber | 108,9 |
66 | KA | de Probierpackung | 112,3 |
67 | SM | De Drachenweiber | 130,4 |
68 | MA | Die arme Sau | 137,5 |
69 | WM | Feierdeife | 142,1 |
70 | BJ | de Ahnungslosen | 142,8 |
71 | SS | Fanta Vier | 144,1 |
72 | NT | de Bierigen | 146,1 |
73 | BJ | de Ahnungslosen | 148,7 |
74 | KC | No Name | 151,3 |
75 | FM | Rest vom Schützenfest | 156,4 |
76 | BB | de zsammgwürfelten | 158,9 |
77 | BF | Imkerverein Höhenmoos | 160,9 |
78 | HS | Imkerverein Höhenmoos | 166,3 |
79 | HS | Mia san nur wega da Currywur | 168,1 |
80 | LH | Elefantengr. | 168,9 |
81 | SW | Saubande | 174,4 |
82 | BJ | Imkerverein Höhenmoos | 174,5 |
83 | HU | Silberhamster | 183,9 |
84 | SM | Hiaschschiaba | 186,7 |
85 | SH | de zsammgwürfelten | 205,1 |
86 | BJ | Mia san nur wega da Currywur | 205,7 |
87 | BH | Goldhamster | 206,2 |
88 | BM | Silberhamster | 210,5 |
89 | LR | Goldhamster | 223 |
90 | OA | Goldhamster | 229,4 |
91 | BK | Mia san nur wega da Currywur | 231,5 |
92 | KR | de Probierpackung | 237,2 |
93 | FF | de Probierpackung | 241,5 |
94 | KE | Silberhamster | 242 |
95 | AB | de Ahnungslosen | 256,5 |
96 | FK | de zsammgwürfelten | 283,4 |
97 | SM | de Bierigen | 312,7 |
98 | AM | Goldhamster | 331,1 |
99 | BH | Elefantengr. | 331,9 |
100 | BP | Feierdeife | 332,7 |
101 | FH | de Frauenversteher | 366,7 |
102 | WG | Hiaschschiaba | 461,1 |
Glück Kinder
Platz | Name | Team | Ergebniss |
---|---|---|---|
1 | WK | De Gscheiden | 34,3 |
2 | FK | Trio und 1 | 53,9 |
3 | WT | Bouvallou | 73,3 |
4 | WA | Trio und 1 | 137,1 |
5 | KF | De Gscheiden | 149 |
5 | SF | Die besten Schiesser | 149 |
7 | KL | De Gscheiden | 162,6 |
8 | WV | Bouvallou | 166,1 |
9 | GJ | Die sauren Gurken | 175,5 |
10 | ML | De Gscheiden | 253 |
11 | WK | Die besten Schiesser | 320 |
12 | WJ | Die sauren Gurken | 348 |
13 | KA | Die sauren Gurken | 359,4 |
14 | KR | Trio und 1 | 396,8 |
15 | SP | Die besten Schiesser | 420 |
16 | WS | de Pommes Junkies | 432 |
16 | WH | de Pommes Junkies | 432 |
16 | KL | Zwillingspower | 432 |
19 | ST | de Pommes Junkies | 456 |
20 | KA | Zwillingspower | 490 |
21 | FV | Bouvallou | 531,3 |
22 | HK | Bouvallou | 605,8 |
23 | SD | Die besten Schiesser | 620,4 |
24 | WJ | Zwillingspower | 646 |
25 | WE | Die sauren Gurken | 675,2 |
26 | WE | Zwillingspower | 765,3 |
27 | EL | Trio und 1 | 845,7 |
28 | NL | de Nevis mit | 1.216,30 |
29 | WF | de Pommes Junkies | 2.082,70 |
Mannschaft Kinder
- Trio und 1 575
- FK 160
- WA 148
- KR 145
- EL 122
- De Gscheiden 531
- KL 143
- WK 141
- ML 130
- KF 117
- Bouvallou 507
- WT 146
- WV 124
- FV 121
- HK 116
- Die besten Schiesser 374
- SP 115
- SD 98
- SF 82
- WK 79
- Zwillingspower 341
- KA 101
- KL 99
- WE 80
- WJ 61
- Die sauren Gurken 324
- GJ 121
- KA 94
- WE 75
- WJ 34
- de Pommes Junkies 197
- WS 84
- WH 71
- ST 22
- WF 20
- de Nevis mit 41
- NL 41